- 大量的:—
- 吞吐量:—
- 总市值:—
- 散布市值:—
买卖时期:
午前 9:30——11:30
后部 13:00——15:00
涨跌幅 | A股去市场买东西价钱 | 去市场买东西估值(市盈率) | 每股进项(元) | |
– | ||||
– | ||||
城市调和 | ||||
使命超群的 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 |
1. | 2015年7月,公司股票不得不者大会意见相合回购分开的方法为经过上海防护买卖所买卖系统以集合竞相投标买卖方法回购公司分开。回购公道权益将被废止。,例如缩小了公司的注册资金。。公司回购价钱不超过每股8元。,以每股8元或更低的价钱购买行为公道权益。回购分开的形容为本公司发行的A股公道权益,回购资产租金额不超过5920万元。,回购公道权益价钱不超过8元/股。,最大回购分开号码不超740万股,公司的总公道1%摆布。。回购死线不超过4月。。 |
---|---|
2. | 2013年1月,股票不得不者大会意见相合上投资额基金。,投资额的花样补偿1亿元的总投资额把持,在杂乱的,公司奉献的共用将范围,相称基金基金的第首次直达的火车或汽车合伙人。眼前,基石基金首次直达的火车或汽车合伙人、基金总合伙人的首次大股票不得不者看见,基石基金是私募股权投资额基金。,感情投资额范畴是城市高速铁路运输和精神范畴。,目的在于上进创造和群众消耗范畴,同时,关怀具有增长性的优势商业。。2014年度公报,基金投资额了11个同上。,总投资额1亿元。。 |
3. | 现在称Beijing是公司的核心。,因为城市高速铁路运输的开展战略、更远的集合公司的优质资源在现在称Beijing的雨。,公司倾泻而下的部署现在称Beijing表面上的工程。。2012年12月,股票不得不者大会意见相合公司以亿元将不得不华安泰公司55%股权让给安福公司,华安泰公司不得不陵水君盛100%股权,凌水俊生是打开作图的同上公司。,该同上坐落陵水县的花露水湾旅游业度假区,,同上宗地总作图用地面积270687平米(约406亩),打开圈出约3年。华安泰公司和陵水leerwell受恩惠租金额亿元的,内脏,这家公司借了数一百万花花公子。,这笔买卖将发生大概数一百万花花公子并发生大概BI。。 |
4. | 2015年11月30日阳光人寿经过交上所集合买卖系统增持公司无界限的售健康状况散布股分开199943股,公司的总公道。在这种爱好和使受益的交替继后,阳光人寿与阳光管保团结持股公司无界限的,公司的总公道。 |
5. | 2016年6月8日公司公报,公司2016年4月26日集合的第九届董事会第十次(2015年度)开会、2015年度股票不得不者大会于2016年5月18日集合,审察经过的法案对公司术语的变换和修正<章程>的向某人点头或摇头示意》,公司拟将现用术语“京投银泰分开直达的火车或汽车公司”变换为“京投开展分开直达的火车或汽车公司”(以工商行政机关机关认可对齐为准)。章程> |
6. | 公司涂,并经上海防护买卖所认可,自2016年6月16日,公司防护省略由“京投银泰”变换为“京投开展”,防护密码600683牧草无变化的。。 |
7. | 2016年7月20日夜里窗侧2016年半年度业绩预盈公报,估计2016年半年度经纪业绩与头年同步性相形,扭亏增盈,属于上市公司股票不得不者的净赚约为。 |
8. | 20 11月1日现在称Beijing投资额开展的夜里公报,公司用桩区分股票不得不者现在称Beijing市基础设施投资额直达的火车或汽车公司(省略“京投公司”)于11月1日经过买卖系统增持公司A股分开万股,公司的总公道,调和价钱的下跌是人民币/股。。 |
9. | 更远的最优化全资分店的资金作曲、加强政府财政力度,公司拟对全资分店现在称Beijing京投置地土地直达的火车或汽车公司(以下省略“京投置地”)举行筹集股份。这一增长应验后,公司的注册资金将筹集至50亿元亿元。 |
散布股股票不得不者(使报到期):比较期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 股票不得不者术语 | 持股生水垢 | 性 质 | 目前的股权(一万股) | 上一期公道权益(一万股) | 冠军的变换数(数万股) |
1 | 现在称Beijing市基础设施投资额直达的火车或汽车公司 | A股散布 | 25,186 | 24,891 | 增持 | 295 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 程少良 | A股散布 | 15,393 | 15,393 | 未变 | |||
3 | 奇纳河银泰投资额直达的火车或汽车公司 | A股散布 | 3,000 | 3,000 | 未变 | |||
4 | 阳光人寿管保分开直达的火车或汽车公司-生计。 | A股散布 | 2,849 | 2,849 | 未变 | |||
5 | 兴业倾斜飞行倾斜飞行分开直达的火车或汽车公司-奇纳河全欧洲新。 | A股散布 | 900 | 1,060 | 减持 | 160 | ||
6 | 奇纳河作图倾斜飞行分开直达的火车或汽车公司-当中。 | A股散布 | 700 | 781 | 减持 | 81 | ||
7 | 阳光人寿管保分开直达的火车或汽车公司- J. | A股散布 | 596 | 596 | 未变 | |||
8 | 阳光财产管保分开直达的火车或汽车公司-描写。 | A股散布 | 516 | 516 | 未变 | |||
9 | 宁波星系概括效劳管理核心 | A股散布 | 428 | — | 新进 | 428 | ||
10 | 挪威中央倾斜飞行自有资金 | A股散布 | 416 | — | 新进 | 416 |
十大股票不得不者(使报到期):比较期2017-03-31,前期2017-02-15)更多>>
序号 | 股票不得不者术语 | 持股生水垢 | 性 质 | 目前的股权(一万股) | 上一期公道权益(一万股) | 冠军的变换数(数万股) |
1 | 现在称Beijing市基础设施投资额直达的火车或汽车公司 | A股散布 | 25,186 | 25,186 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 程少良 | A股散布 | 15,393 | — | 新进 | 15,393 | ||
3 | 奇纳河银泰投资额直达的火车或汽车公司 | A股散布 | 3,000 | — | 新进 | 3,000 | ||
4 | 阳光人寿管保分开直达的火车或汽车公司-生计。 | A股散布 | 2,849 | — | 新进 | 2,849 | ||
5 | 兴业倾斜飞行倾斜飞行分开直达的火车或汽车公司-奇纳河全欧洲新。 | A股散布 | 900 | — | 新进 | 900 | ||
6 | 奇纳河作图倾斜飞行分开直达的火车或汽车公司-当中。 | A股散布 | 700 | — | 新进 | 700 | ||
7 | 阳光人寿管保分开直达的火车或汽车公司- J. | A股散布 | 596 | — | 新进 | 596 | ||
8 | 阳光财产管保分开直达的火车或汽车公司-描写。 | A股散布 | 516 | — | 新进 | 516 | ||
9 | 宁波星系概括效劳管理核心 | A股散布 | 428 | — | 新进 | 428 | ||
10 | 挪威中央倾斜飞行自有资金 | A股散布 | 416 | — | 新进 | 416 |